• HOME
  • 送料について

送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円324円
10,000円~29,999円432円
30,000円~99,999円648円
100,000円~300,000円1,080円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円3,500円 3,501円300,000円 300,001円
北海道 1,000円 1,000円 1,000円
青森県 0円 0円 0円
岩手県 0円 0円 0円
秋田県 0円 0円 0円
宮城県 0円 0円 0円
山形県 0円 0円 0円
福島県 0円 0円 0円
茨城県 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円
沖縄県 3,000円 3,000円 3,000円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用

2024年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年05月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年06月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 定休日